RadiK-Alfa
Clan Leader
- Registrado
- 19 Jun 2004
- Mensajes
- 19.094
- Reacciones
- 10.502
DATOS.
520d ED. 184 cv. 0-100 km/h 8,2 s. Consumo medio: 4,5 l/100 km.
525D 218 cv 2.0 biturbo. 0-100 km/h 7 s. Consumo medio: 5 l/100 km.
528i 245 cv 2.0 turbo. 0-100 km/h 6,3 s. Consumno medio: 6,5 l/100 km (automático)
530d 258 cv. 0-100 KM/h 6 s. Consumo medio: 5,3 l/100 km (automático)
535d 313 cv. 0-100 km/h 5,5 s. Consumo medio: 5,4 l/100 km
j*der, COMO HAN MEJORADO LOS CONSUMOS CON LOS NUEVOS MOTORES.......
El 528 i calca las prestaciones del 6L, pero consumo 1,3 litros menos.
El 530d es un avión.
El 525d es una gran opción.
520d ED. 184 cv. 0-100 km/h 8,2 s. Consumo medio: 4,5 l/100 km.
525D 218 cv 2.0 biturbo. 0-100 km/h 7 s. Consumo medio: 5 l/100 km.
528i 245 cv 2.0 turbo. 0-100 km/h 6,3 s. Consumno medio: 6,5 l/100 km (automático)
530d 258 cv. 0-100 KM/h 6 s. Consumo medio: 5,3 l/100 km (automático)
535d 313 cv. 0-100 km/h 5,5 s. Consumo medio: 5,4 l/100 km
j*der, COMO HAN MEJORADO LOS CONSUMOS CON LOS NUEVOS MOTORES.......
El 528 i calca las prestaciones del 6L, pero consumo 1,3 litros menos.
El 530d es un avión.
El 525d es una gran opción.