- Modelo
- 340 DIESEL
- Registrado
- 22 Ene 2007
- Mensajes
- 60.728
- Reacciones
- 34.030
Eco... eco... eco... eco... eco... eco... eco...
La cobertura móvil a veces juega malas pasadas y te dice que no has enviado la respuesta y vuelves a darle

Eco... eco... eco... eco... eco... eco... eco...
Ciertamente un 2,4% es caer,pero llamarlo batacazo en un valor como este...naaah
Ciertamente un 2,4% es caer,pero llamarlo batacazo en un valor como este...naaah
Ahora,ayer le pedía que se mantuviera por encima de los 1,67 para iniciar algo alcista,o por encima de los últimos mínimos significativos al 1,455 para seguir considerando alcista,y bueno,el mínimo de hoy y la reacción desde ahí,a mi me dan señal de fortaleza. Asi que mientras aguante los mínimos de hoy,a seguir dentro. suerte a todos
Y fijate que era la zona que comentamos el otro día. Cuando el mercado va por el camino que se tenía pensado,la confianza suele estar en lo alto.A mi hoy me ha dado mucha confianza que llegase al 1,52/3 por dos veces y rebotase![]()
Yo las compré a doce y algo
Arcelor, vuela cual halcón surcando el cielo azul.
Sé libre y alcanza la estratosfera.
Acuérdate de vender![]()
En r4 piensan que suben y suben y vuelven a subir. ...ay dios, que me da un patatús cuando venda el mts de los co...nesTodavía palmo, pero casi en equilibrio
Creo que continuaré con ellas. Todavía tienen que dar algún susto.
Pero las veo con potencial. Las materias primas se están disparando.
La resistencia de arcelor estaba sobre el 10.5 no? ahora ya la ha pasado
Lleva un 10 % en dos días, debería corregir algo.
Ya me había puesto...
jajajaja cobarde, mariquita...
respecto a los volumenes que veas, no valen para nada. Olvidate.
11:29:00
Sobre Codere
Casi el triple de demanda que de oferta… esto debería subir, no? lo que hace la manipulación…
Pues no me sorprendería que antes se diaria un paseo cerca de 11.Lleva un 10 % en dos días, debería corregir algo.
Suerte con ellas!!![]()
jajajaja cobarde, mariquita...
estaba con la bici.
Por lo que veo no ha pasado nada, ni subastas no nada, simplemente que es festivo en Madrid, y apenas se opera.
A ver si con suerte el vencimiento es mas interesante
respecto a los volumenes que veas, no valen para nada. Olvidate.
hombre, es que una cosa es que no este cotizando, por estar suspenida y otra es que no se cruce nada..Como para no acobardarme después de ver Gowex o Amper ayer![]()
hombre, es que una cosa es que no este cotizando, por estar suspenida y otra es que no se cruce nada..
mira esto es todo lo negociado hoy..Si te fijas a veces pasan minutos y minutos sin una sola operacion cruzada. Si lo ves asi, mete una orden de compra o de venta a un precio que seguro no se ejecutaria, yo que se, una venta a 10€. Si no te da fallo la plataforma, es que sigue cotizando, aunque sea con una subasta. Si esta suspendida, deberia darte fallo.
CODERE, S.A. (MERCADO CONTINUO) ES0119256115
Brk-C Vol Ult Precio Neg Brk-V Hora Neg
POP Mad 3.000 1,6100 MRV Mad 17:19:13
MRV Mad 653 1,6000 UBL Mad 17:18:43
MRV Mad 3.000 1,6000 CGM Mad 17:18:43
MRV Mad 4.288 1,6000 GAE Bar 17:18:43
CAX Bar 200 1,5900 BBV Mad 17:14:57
CAX Bar 160 1,5900 SAB Bar 17:13:36
BBV Mad 212 1,6000 GAE Bar 17:12:15
BBV Mad 413 1,6000 UBL Mad 17:12:15
BOU Mad 1.337 1,6000 UBL Mad 17:12:06
CAX Bar 2.065 1,5900 MRV Mad 17:12:05
CGM Mad 3.000 1,5900 MRV Mad 17:12:05
SCH Mad 2.000 1,5900 MRV Mad 17:12:05
UBL Mad 10 1,6000 MRV Mad 17:11:04
MRV Mad 8.000 1,6000 MRV Mad 17:11:04
BKF Mad 4.000 1,6000 MRV Mad 17:11:04
CAX Bar 5.925 1,6000 MRV Mad 17:11:04
MST Mad 2.200 1,6100 MRV Mad 17:10:57
REN Mad 650 1,6100 MRV Mad 17:10:57
BIN Mad 6.840 1,6100 MRV Mad 17:10:57
BIN Mad 160 1,6100 SAB Bar 17:07:03
REN Mad 700 1,6200 LIN Mad 17:01:49
BIN Mad 1.000 1,6200 LIN Mad 16:59:24
MST Mad 3.450 1,6100 DBS Mad 16:55:25
MST Mad 9.045 1,6100 MRV Mad 16:55:25
REN Mad 10.350 1,6100 MRV Mad 16:55:25
CAX Bar 3.105 1,6100 MRV Mad 16:54:40
CAX Bar 5.000 1,6100 MRV Mad 16:54:33
MRV Mad 15.000 1,6100 MRV Mad 16:54:24
BIN Mad 1.500 1,6100 MRV Mad 16:52:44
CAX Bar 2.000 1,6000 LIN Mad 16:52:42
CAX Bar 2.075 1,6000 CGM Mad 16:52:18
REN Mad 2.500 1,6000 CGM Mad 16:52:18
MRV Mad 700 1,6000 CGM Mad 16:52:18
MRV Mad 4.725 1,6000 CGM Mad 16:52:18
MRV Mad 150 1,6000 MST Mad 16:52:17
MRV Mad 1.125 1,6000 CGM Mad 16:52:17
REN Mad 3.800 1,6000 CGM Mad 16:52:17
BBV Mad 3.200 1,6000 CGM Mad 16:52:17
MRV Mad 4.000 1,6000 CGM Mad 16:52:17
SAB Bar 1.875 1,6000 CGM Mad 16:52:17
LIN Mad 4.000 1,6100 MRV Mad 16:51:05
MRV Mad 2.000 1,6100 MRV Mad 16:51:05
GAE Bar 5.000 1,6100 MRV Mad 16:51:05
UBL Mad 166 1,6200 MST Mad 16:50:47
UBL Mad 400 1,6200 LIN Mad 16:50:47
GAE Bar 1.600 1,6200 LIN Mad 16:50:47
GAE Bar 4.000 1,6200 BIN Mad 16:50:21
GAE Bar 44.400 1,6200 MRV Mad 16:50:01
CGM Mad 3.000 1,6200 MRV Mad 16:50:01
CGM Mad 7.000 1,6200 MRV Mad 16:50:01
BFI Bar 600 1,6300 MRV Mad 16:50:01
ML. Mad 25.740 1,6300 MRV Mad 16:49:20
GAE Bar 4.500 1,6300 MRV Mad 16:49:20
CGM Mad 10.000 1,6300 MRV Mad 16:49:20
GAE Bar 5.000 1,6300 MRV Mad 16:49:20
CGM Mad 7.000 1,6400 MRV Mad 16:49:20
LIN Mad 2.760 1,6400 MRV Mad 16:49:20
LIN Mad 153 1,6500 MST Mad 16:48:22
LIN Mad 600 1,6500 BFI Bar 16:48:22
MST Mad 1 1,6600 BFI Bar 16:45:52
LIN Mad 1.247 1,6500 MRV Mad 16:45:17
MRV Mad 15.000 1,6500 MRV Mad 16:44:51
MRV Mad 20.000 1,6500 MRV Mad 16:40:22
MRV Mad 13.753 1,6500 MRV Mad 16:39:17
MRV Mad 15.000 1,6500 MRV Mad 16:39:17
MRV Mad 5.000 1,6500 GAE Bar 16:39:17
MRV Mad 650 1,6500 SCH Mad 16:39:17
MRV Mad 4.860 1,6500 LIN Mad 16:39:17
MRV Mad 3.803 1,6400 GAE Bar 16:39:17
MRV Mad 688 1,6400 UBL Mad 16:39:17
MRV Mad 333 1,6400 GAE Bar 16:39:17
MRV Mad 1.812 1,6300 UBL Mad 16:39:17
MRV Mad 2.360 1,6300 LIN Mad 16:39:17
MRV Mad 1.741 1,6300 LIN Mad 16:39:17
MST Mad 600 1,6300 LIN Mad 16:37:06
MST Mad 500 1,6200 CLP Bil 16:31:57
BFI Bar 600 1,6200 MST Mad 16:30:23
REN Mad 1.500 1,6200 MST Mad 16:30:23
REN Mad 3.000 1,6200 BIN Mad 16:30:23
MRV Mad 3.000 1,6200 BIN Mad 16:30:23
LIN Mad 100 1,6300 LIN Mad 16:23:04
MRV Mad 59 1,6300 LIN Mad 16:23:04
MRV Mad 14.941 1,6300 BIN Mad 16:22:57
MST Mad 1.739 1,6300 BIN Mad 16:22:57
DBS Mad 5.000 1,6300 BIN Mad 16:22:57
BBV Mad 320 1,6300 BIN Mad 16:22:57
BBV Mad 850 1,6300 REN Mad 16:07:41
MST Mad 289 1,6400 GAE Bar 16:04:48
MST Mad 411 1,6400 UBL Mad 16:00:37
LIN Mad 1.250 1,6400 UBL Mad 16:00:03
LIN Mad 1.000 1,6400 CGM Mad 16:00:03
MST Mad 261 1,6300 IBJ Mad 15:56:22
LIN Mad 1.081 1,6400 DBS Mad 15:55:40
LIN Mad 3.819 1,6400 MRV Mad 15:55:40
BBV Mad 4.000 1,6400 MRV Mad 15:55:29
REN Mad 2.700 1,6400 MRV Mad 15:15:54
MST Mad 3.681 1,6400 MRV Mad 15:11:17
GAE Bar 860 1,6300 MST Mad 15:07:56
GAE Bar 4.140 1,6300 SAB Bar 15:07:56
REN Mad 1.000 1,6300 SAB Bar 15:07:56
LIN Mad 4.860 1,6300 SAB Bar 15:07:56
REN Mad 1.500 1,6400 MRV Mad 14:59:59
BKF Bar 1.300 1,6400 MRV Mad 14:59:21
CGM Mad 1.000 1,6400 MRV Mad 14:59:21
BFI Bar 2.000 1,6500 MRV Mad 14:59:21
BFI Bar 2.000 1,6500 CGM Mad 14:58:36
BFI Bar 1.015 1,6400 MST Mad 14:41:59
BFI Bar 1.000 1,6400 CGM Mad 14:41:59
BFI Bar 985 1,6400 REN Mad 14:41:45
REN Mad 2.000 1,6400 REN Mad 14:41:45
CGM Mad 2.000 1,6400 REN Mad 14:41:45
GAE Bar 2.500 1,6400 REN Mad 14:41:45
REN Mad 2.815 1,6400 REN Mad 14:41:45
REN Mad 1.385 1,6400 SCH Mad 14:41:44
CGM Mad 1.000 1,6400 SCH Mad 14:41:44
REN Mad 1.250 1,6500 SCH Mad 14:41:44
ACF Mad 91 1,6500 SCH Mad 14:41:44
ACF Mad 11.909 1,6500 CGM Mad 14:36:14
GAE Bar 2.091 1,6500 CGM Mad 14:36:14
GAE Bar 22.287 1,6500 MRV Mad 14:33:35
CAX Bar 2.000 1,6600 MRV Mad 14:33:35
REN Mad 1.713 1,6600 MRV Mad 14:33:35
REN Mad 2.500 1,6600 GAE Bar 14:22:20
MRV Mad 100 1,6600 GAE Bar 14:21:11
SCH Mad 1.197 1,6700 GAE Bar 14:16:32
SCH Mad 1.500 1,6700 GAE Bar 14:15:24
MRV Mad 1.900 1,6600 GAE Bar 14:11:31
GAE Bar 622 1,6500 SAB Bar 14:09:52
MRV Mad 1.378 1,6600 SAB Bar 14:09:52
MRV Mad 3.622 1,6600 CAX Val 14:09:50
CAX Bar 2.378 1,6600 CAX Val 14:09:50
MRV Mad 2.000 1,6700 GAE Bar 14:08:12
MRV Mad 6.905 1,6700 GAE Bar 14:08:12
MRV Mad 3.195 1,6700 REN Mad 14:08:04
CAX Bar 2.622 1,6600 MRV Mad 14:06:30
GAE Bar 25.000 1,6600 MRV Mad 14:06:19
MRV Mad 140 1,6500 LIN Mad 14:06:16
ACF Mad 10.000 1,6600 MRV Mad 14:05:28
ACF Mad 5.000 1,6500 CGM Mad 14:05:28
LIN Mad 140 1,6300 CAX Bar 14:04:28
REN Mad 960 1,6400 CAX Bar 14:04:28
REN Mad 1.500 1,6400 CAX Bar 14:04:28
CGM Mad 7.000 1,6400 CAX Bar 14:04:28
MRV Mad 3.400 1,6500 CAX Bar 14:04:28
MRV Mad 1.600 1,6500 GAE Bar 14:04:24
MRV Mad 3.700 1,6500 GAE Bar 14:04:24
MRV Mad 1.070 1,6600 MRV Mad 14:04:02
GAE Bar 4.500 1,6600 MRV Mad 14:03:24
MRV Mad 3.100 1,6600 MRV Mad 14:03:24
DBS Mad 1.092 1,6700 MRV Mad 14:03:24
CGM Mad 5.000 1,6700 MRV Mad 14:03:24
CGM Mad 1.616 1,6700 MRV Mad 14:03:24
ACF Mad 1.650 1,6900 LIN Mad 14:01:48
CGM Mad 3.900 1,6700 REN Mad 14:00:58
CGM Mad 1.484 1,6700 CAX Val 14:00:45
MRV Mad 1.700 1,6700 CAX Val 14:00:45
POP Mad 4.248 1,7000 MRV Mad 13:58:45
POP Mad 200 1,6900 REN Mad 13:58:45
POP Mad 7.552 1,6900 CGM Mad 13:58:45
UBL Mad 92 1,6900 CGM Mad 13:58:02
MRV Mad 2.356 1,6900 CGM Mad 13:58:02
MRV Mad 4.200 1,6900 REN Mad 13:57:58
MRV Mad 3.444 1,6900 MRV Mad 13:57:58
POP Mad 10.400 1,6900 MRV Mad 13:57:23
MRV Mad 10.000 1,6900 MRV Mad 13:57:06
MRV Mad 2.600 1,6900 MRV Mad 13:57:00
MRV Mad 23.556 1,6900 MRV Mad 13:56:51
MRV Mad 12.000 1,6900 ACF Mad 13:56:51
MRV Mad 2.000 1,6900 ACF Mad 13:56:51
MRV Mad 7.000 1,6900 CAX Bar 13:56:51
MRV Mad 3.354 1,6900 CAX Bar 13:56:51
MRV Mad 2.000 1,6900 REN Mad 13:56:51
MRV Mad 90 1,6900 REN Mad 13:56:51
MST Mad 2.019 1,6800 GAE Bar 13:56:01
MRV Mad 22.981 1,6800 GAE Bar 13:56:01
MRV Mad 9.900 1,6800 REN Mad 13:56:01
MRV Mad 2.000 1,6800 CAX Val 13:56:01
MRV Mad 1.600 1,6700 REN Mad 13:55:47
MRV Mad 6.000 1,6700 MRV Mad 13:55:47
MRV Mad 4.500 1,6700 REN Mad 13:55:47
MRV Mad 5.000 1,6600 CAX Bil 13:55:36
MRV Mad 10.119 1,6600 CAX Bar 13:54:34
MRV Mad 5.000 1,6500 IBJ Mad 13:48:57
GAE Bar 25.000 1,6600 CAX Bar 13:44:04
CGM Mad 10.000 1,6600 CAX Bar 13:43:39
BKF Mad 2.100 1,6700 MST Mad 13:43:09
BKF Mad 5.500 1,6700 LIN Mad 13:43:09
BKF Mad 3.900 1,6700 SAB Bar 13:42:53
MST Mad 9.422 1,6700 LIN Mad 13:42:40
IBJ Mad 578 1,6700 LIN Mad 13:42:40
IBJ Mad 322 1,6700 MRV Mad 13:42:40
MRV Mad 778 1,6700 MRV Mad 13:42:33
MRV Mad 15.000 1,6700 GAE Bar 13:42:33
MRV Mad 14.222 1,6700 LIN Mad 13:42:33
MRV Mad 16.881 1,6800 CAX Bar 13:41:38
MRV Mad 64.000 1,6800 CAX Bar 13:41:38
MRV Mad 3.150 1,6800 REN Mad 13:41:38
MRV Mad 450 1,6800 BBV Mad 13:41:38
MRV Mad 2.380 1,6800 BBV Mad 13:41:38
MRV Mad 2.500 1,6800 BKF Val 13:41:38
MRV Mad 13.337 1,6700 ML. Mad 13:41:38
MRV Mad 2.805 1,6700 REN Mad 13:41:38
MRV Mad 3.000 1,6700 IBJ Mad 13:41:38
MRV Mad 7.000 1,6700 REN Mad 13:41:38
MRV Mad 6.000 1,6700 MRV Mad 13:41:38
MRV Mad 1.200 1,6700 CAX Bar 13:41:38
MRV Mad 2.000 1,6700 BBV Mad 13:41:38
MRV Mad 3.800 1,6600 REN Mad 13:41:38
MRV Mad 3.164 1,6600 CAX Bar 13:41:38
MRV Mad 3.000 1,6600 CGM Mad 13:41:38
MRV Mad 5.323 1,6500 ML. Mad 13:41:38
MRV Mad 7.500 1,6500 LIN Mad 13:41:38
MRV Mad 2.010 1,6400 GAE Bar 13:41:38
MRV Mad 500 1,6300 SAB Bar 13:41:38
REN Mad 40 1,6200 CAX Val 13:38:42
NOR Bil 1.400 1,6400 GAE Bar 13:37:50
NOR Bil 1.090 1,6400 GAE Bar 13:37:47
NOR Bil 3.410 1,6400 GAE Bar 13:37:47
ML. Mad 1.437 1,6200 SCH Mad 13:37:06
GAE Bar 4.500 1,6300 SCH Mad 13:37:06
LIN Mad 10.000 1,6300 SCH Mad 13:37:06
ML. Mad 5.226 1,6300 SCH Mad 13:37:06
DBS Mad 3.454 1,6400 SCH Mad 13:37:06
LIN Mad 7.500 1,6400 SCH Mad 13:37:06
UBL Mad 88 1,6400 SCH Mad 13:37:06
REN Mad 295 1,6400 SCH Mad 13:37:06
IBJ Mad 690 1,6600 GAE Bar 13:37:04
ACF Mad 900 1,6600 GAE Bar 13:35:21
CAX Bar 2.778 1,6500 LIN Mad 13:33:56
CAX Bar 38.276 1,6500 GAE Bar 13:33:53
MST Mad 9.145 1,6600 ESI Mad 13:33:45
MST Mad 15.035 1,6600 ESI Mad 13:33:45
MST Mad 10.000 1,6600 CAX Val 13:33:45
MST Mad 18.500 1,6600 MRV Mad 13:33:45
MST Mad 1.000 1,6600 SCH Mad 13:33:45
CAX Bar 1.896 1,6500 SAB Val 13:33:45
CAX Bar 5.000 1,6500 GAE Bar 13:33:45
CAX Bar 1.000 1,6500 SCH Mad 13:33:45
CAX Bar 4.500 1,6500 CLP Bil 13:33:45
CAX Bar 5.088 1,6500 SCH Mad 13:33:45
CAX Bar 2.515 1,6500 CAX Bar 13:33:45
REN Mad 2.900 1,6400 GAE Bar 13:32:18
GAE Bar 3.500 1,6400 GAE Bar 13:31:59
CAX Bar 947 1,6300 GAE Bar 13:31:46
NOR Bil 1.000 1,6300 GAE Bar 13:31:46
CAX Bar 553 1,6300 GAE Bar 13:31:46
BFI Bar 600 1,6400 GAE Bar 13:31:44
CAX Bar 2.000 1,6500 ACF Bar 13:29:58
MST Mad 1.408 1,6400 UBL Mad 13:29:47
GAE Bar 444 1,6400 UBL Mad 13:29:47
GAE Bar 6.000 1,6400 REN Mad 13:29:47
GAE Bar 7.500 1,6400 LIN Mad 13:29:47
GAE Bar 1.000 1,6400 SAB Mad 13:29:47
GAE Bar 56 1,6400 MRV Mad 13:29:47
CAX Bar 3.000 1,6300 BIN Mad 13:28:45
DBS Mad 4.000 1,6300 LIN Mad 13:28:17
LIN Mad 1.000 1,6300 LIN Mad 13:28:17
MRV Mad 3.644 1,6400 MRV Mad 13:27:25
MRV Mad 5.000 1,6400 GAE Bar 13:27:25
GAE Bar 1.000 1,6300 SCH Mad 13:24:39
GAE Bar 3.000 1,6300 BFI Bar 13:24:39
GAE Bar 5.000 1,6300 MRV Mad 13:24:39
GAE Bar 6.368 1,6300 CAX Bil 13:24:39
GAE Bar 3.150 1,6300 BBV Mad 13:24:39
GAE Bar 4.258 1,6200 MRV Mad 13:21:07
CGM Mad 3.000 1,6200 MRV Mad 13:20:55
LIN Mad 22.742 1,6200 MRV Mad 13:20:48
LIN Mad 2.258 1,6200 POP Mad 13:20:48
LIN Mad 5.000 1,6200 GAE Bar 13:20:48
MRV Mad 2.500 1,6100 REN Mad 13:20:32
MRV Mad 36 1,6100 DBS Mad 13:20:31
MRV Mad 1.000 1,6100 REN Mad 13:20:31
MRV Mad 3.000 1,6100 MRV Mad 13:20:31
MRV Mad 4.000 1,6100 BKF Mad 13:20:31
MRV Mad 3.000 1,6100 BBV Mad 13:20:31
MRV Mad 921 1,6100 REN Mad 13:20:31
MRV Mad 1.899 1,6100 SAB Bar 13:20:31
GAE Bar 187 1,6000 DBS Mad 13:13:57
GAE Bar 1.104 1,6000 DBS Mad 13:13:57
GAE Bar 1.124 1,6000 UBL Mad 13:13:57
GAE Bar 1.148 1,6000 UBL Mad 13:13:57
GAE Bar 8.437 1,6000 MRV Mad 13:13:57
LIN Mad 7.500 1,6000 MRV Mad 13:08:31
CAX Bar 20.563 1,5900 MST Mad 13:07:43
CAX Bar 39.884 1,5900 MRV Mad 13:07:43
REN Mad 2.068 1,5900 MRV Mad 13:07:43
DBS Mad 2.437 1,5900 MRV Mad 13:07:43
DBS Mad 1.611 1,5900 MRV Mad 13:07:43
GAE Bar 4.000 1,5900 MRV Mad 13:07:43
GAE Bar 1.000 1,5900 BBV Mad 12:50:31
MST Mad 3.200 1,6000 MRV Mad 12:40:40
MRV Mad 2.436 1,6000 MRV Mad 12:40:40
MRV Mad 2.059 1,6000 UBL Mad 12:36:07
MRV Mad 1.600 1,6000 UBL Mad 12:36:07
MRV Mad 409 1,6000 MST Mad 12:36:07
MRV Mad 1.617 1,6000 UBL Mad 12:36:07
MRV Mad 800 1,6000 LIN Mad 12:36:07
MRV Mad 1.104 1,6000 DBS Mad 12:36:07
MRV Mad 2.475 1,6000 POP Mad 12:36:07
BIN Mad 3.800 1,6000 POP Mad 12:31:36
MST Mad 925 1,6000 UBL Mad 11:30:53
GAE Bar 1.058 1,6000 UBL Mad 11:30:53
GAE Bar 1.678 1,6000 UBL Mad 11:30:53
GAE Bar 2.564 1,6000 POP Mad 11:30:53
SCH Mad 2.436 1,6000 POP Mad 11:28:26
SCH Mad 564 1,6000 DBS Mad 11:28:26
LIN Mad 800 1,5900 REN Mad 11:23:53
LIN Mad 2.000 1,5900 ACF Bar 11:14:29
MST Mad 718 1,5900 UBL Mad 11:09:05
POP Mad 1.000 1,5900 UBL Mad 11:09:05
POP Mad 2.000 1,5900 LIN Mad 11:09:05
BIN Mad 541 1,6000 DBS Mad 10:59:50
BIN Mad 1.459 1,6000 MRV Mad 10:59:50
ESI Mad 189 1,5800 BBV Mad 10:54:00
SAB Val 1.896 1,5800 BBV Mad 10:54:00
MRV Mad 18.500 1,5800 BBV Mad 10:54:00
GAE Bar 4.615 1,5900 BBV Mad 10:54:00
GAE Bar 1.265 1,5900 MST Mad 10:50:00
GAE Bar 1.120 1,5900 SAB Bar 10:43:26
CAX Val 1.300 1,6000 MRV Mad 10:22:12
CAX Val 1.700 1,6000 ACF Mad 10:22:12
MST Mad 1.101 1,5900 DBS Mad 10:14:52
MST Mad 2.090 1,5900 UBL Mad 10:14:52
MST Mad 1.966 1,5900 GAE Bar 10:14:52
MRV Mad 1.500 1,5900 GAE Bar 10:14:52
REN Mad 3.150 1,5900 GAE Bar 10:13:31
MRV Mad 1.500 1,5800 BBV Mad 10:12:17
ESI Mad 9.000 1,5900 GAE Bar 10:11:01
MRV Mad 4.384 1,5900 GAE Bar 10:11:01
MRV Mad 1.262 1,5900 UBL Mad 10:03:13
MRV Mad 1.629 1,5900 UBL Mad 10:03:13
MRV Mad 2.725 1,5900 GAE Bar 10:03:13
GAE Bar 2.725 1,5800 NOR Bil 09:58:46
POP Mad 6.275 1,5800 NOR Bil 09:58:46
ACF Mad 11.000 1,5800 NOR Bil 09:58:46
CAX Val 390 1,5900 MST Mad 09:51:28
CAX Val 410 1,5900 CAX Bar 09:51:28
CAX Val 3.485 1,5900 REN Mad 09:45:37
CAX Val 900 1,5900 MST Mad 09:45:35
CAX Val 4.800 1,5900 MRV Mad 09:45:20
CAX Val 15 1,5900 REN Mad 09:42:45
ACF Mad 1.000 1,5800 MST Mad 09:36:36
MST Mad 1.000 1,5900 REN Mad 09:35:51
MST Mad 5.809 1,5900 REN Mad 09:35:51
LIN Mad 5.000 1,5900 REN Mad 09:35:51
MST Mad 191 1,5900 REN Mad 09:34:29
MST Mad 1.265 1,5700 CLP Bil 09:33:53
REN Mad 685 1,5700 CLP Bil 09:33:53
REN Mad 315 1,5700 REN Mad 09:33:26
MST Mad 211 1,5800 DBS Mad 09:32:19
MRV Mad 908 1,5800 DBS Mad 09:32:19
MRV Mad 1.779 1,5800 UBL Mad 09:32:19
MRV Mad 72 1,5800 UBL Mad 09:32:19
GAE Bar 1.694 1,5800 UBL Mad 09:30:49
GAE Bar 1.713 1,5800 UBL Mad 09:30:49
GAE Bar 1.093 1,5800 DBS Mad 09:30:49
GAE Bar 1.500 1,5800 DBS Mad 09:30:49
GAE Bar 14.000 1,5800 LIN Mad 09:30:49
MST Mad 3.128 1,5700 MRV Mad 09:29:06
ML. Mad 2.267 1,5700 MRV Mad 09:29:06
REN Mad 891 1,5700 MRV Mad 09:29:06
REN Mad 6.000 1,5700 MRV Mad 09:29:06
REN Mad 2.500 1,5700 MRV Mad 09:29:06
GAE Bar 5.000 1,5700 MRV Mad 09:29:06
BBV Mad 3.000 1,5800 MRV Mad 09:29:06
MRV Mad 3.700 1,5800 MRV Mad 09:29:06
REN Mad 5.000 1,5800 MRV Mad 09:29:06
MRV Mad 514 1,5800 MRV Mad 09:29:06
MRV Mad 1.200 1,5800 SCH Bil 09:29:04
MRV Mad 1.286 1,5800 UBL Mad 09:29:04
REN Mad 5.000 1,5900 SAB Bar 09:28:47
BFI Bar 3.000 1,5900 SAB Bar 09:28:47
BKF Mad 4.000 1,5900 SAB Bar 09:28:47
GAE Bar 4.150 1,6000 ACF Mad 09:24:08
SAB Bar 20 1,6100 UBL Mad 09:09:57
GAE Bar 850 1,6000 MRV Mad 09:08:53
MST Mad 1.900 1,6100 MRV Mad 09:03:05
ML. Mad 974 1,6000 UBL Mad 09:00:24
REN Mad 385 1,6000 UBL Mad 09:00:24
REN Mad 1.819 1,6000 UBL Mad 09:00:23
REN Mad 588 1,6000 UBL Mad 09:00:23
REN Mad 708 1,6000 CAX Bar 09:00:23
GAE Bar 1.518 1,6000 CAX Bar 09:00:23
GAE Bar 3.482 1,6000 CAX Val 09:00:23
REN Mad 1.000 1,6000 CAX Val 09:00:23
UBL Mad 588 1,6000 CAX Val 09:00:23
ACF Mad 30 1,6000 CAX Val 09:00:23
si te pusiera lo que se cambia en telefonica o el santa....alucinariasy nosotros con un par de movimientos ya estamos turulatos..:wacky: y no todos los días
![]()
Lo habitual, de la caida 40 centimos son del dividendo, el resto el respiro que se da normalmente, de todas las maneras aun no se estropeó nada de sus posibilidades, aunque no descarto en esta acción que vuelva a probar la base del canal por los 11 euros, cerca de donde vendieron a bombo y platillo la reciente apliacion como "compra acciones de telefónica a 10.80 euros" cuando estaban a 13.40 mas menos, esta acción la tengo tan aburrida.......Sin embargo los Telefonica desde que dieron dividendo no paran de bajar.
Han perdido los 13 cuando hace una semana rozaban 14
Hola, soy nuevo en esto y quisiera empezar a conocer el mundillo e invertir en bolsa.
Tengo 100€ para invertir, donde me recomendáis que compre??
Creéis que podría llegar a ganar 2 ó 3 €??
Saludos.
PD: Vaya coñazo de sesión!! Si, estoy aburrido, que pasa??![]()