Duda Presupuesto piezas Z4

Palancoenmadrid

En Practicas
Hola tengo un Z4 2.5i e86 de 2003 y tiene algunas piezas desgastadas que me gustaria cambiar. Me pueden dar presupuesto de las mismas??
Tengo algunas referencias pero no tengo muy claro si son correctas, os las paso con nombre y numero algunas y con nombre otras porque no se cuales son las correctas.
Son estas:

-Bandeja 51 46 7073534
-Paramento consola central 51 16 7026212
-Freno mano Adorno 51 16 7026221
-Cristal espejo retrovisor 51 16 7112583
-Cubierta tablero aluminio 51 45 7905694
-2 Abre puertas (solo el tirador)
-Paramento apertura para la radio 51 45 7036384
-Palanca cambio
-Parasol izquierdo
-Embellecedor cromado escape

Si no esta algo bien diganmelo para cambiarlo.
Muchas gracias.
Saludos.
 

elrinconoriginal

Clan Leader
Miembro del Club
Buenas

No te puedo confirmar las referencias, necesito el nº de chasis para sacar teerminacion y extras, pero me da que algunas de las referncias que ponen no son compatibles, no existe un e86 con esta motorizacion

Vehículo: Z4 E85 Roadster Z4 2.5i M54 ECE L N
Z4 E85 Roadster Z4 2.5i N52 ECE L N
Pos. Número pieza Denomina Cant. Precio unitario Rab Importe neto
1 51 46 7 073 534 Bandeja 1.00 16.49 16.49
2 51 16 7 026 212 Paramento consola central 1.00 168.11 168.11
3 51 16 7 026 221 Adorno 1.00 40.69 40.69
4 51 16 7 112 583 Cristal espejo calefac. gran angular iz. 1.00 105.75 105.75
5 51 45 7 905 694 Cubierta tablero instrum. aluminio der. 1.00 585.00 585.00
6 51 41 7 016 661 Manija abrepuerta, interior izquierda 1.00 30.91 30.91
7 51 41 7 016 662 ABREPUERTAS INFERIORDERECHO1.00 30.91 30.91
8 51 21 7 197 323 Manilla exterior, imprimada, lado izq. 1.00 110.72 110.72
9 51 21 7 197 328 Manilla exterior, imprimada, lado der. 1.00 110.72 110.72
10 51 45 7 036 384 PARAMENTO APERTURA PARA LARADIO1.00 25.35 25.35
11 25 11 7 534 942 Palanca de mando 1.00 69.40 69.40
12 25 11 7 550 685 Botón conmut.cuero/6march./franjacuadr.1.00 64.03 64.03
13 51 16 7 043 805 Parasol cuero izqu. 1.00 119.86 119.86
14 18 30 7 551 507 Moldura escape cromo 2.00 46.46 92.92
Suma total neto 1570.86


Saludos
 

Palancoenmadrid

En Practicas
Hola se me fue el numero.
Le paso las ultimas cifras del bastidor LR20386.
Es que la página me daba varias opciones y ya no sabía cual era la terminación correcta.
Gracias.
Saludos.
PD: Al ver que la ubicación tuya es Boadilla del Monte, me pilla cerca si fuera posible podría acercarme con el coche por allí.
 

Palancoenmadrid

En Practicas
Buenas

No te puedo confirmar las referencias, necesito el nº de chasis para sacar teerminacion y extras, pero me da que algunas de las referncias que ponen no son compatibles, no existe un e86 con esta motorizacion

Vehículo: Z4 E85 Roadster Z4 2.5i M54 ECE L N
Z4 E85 Roadster Z4 2.5i N52 ECE L N
Pos. Número pieza Denomina Cant. Precio unitario Rab Importe neto
1 51 46 7 073 534 Bandeja 1.00 16.49 16.49
2 51 16 7 026 212 Paramento consola central 1.00 168.11 168.11
3 51 16 7 026 221 Adorno 1.00 40.69 40.69
4 51 16 7 112 583 Cristal espejo calefac. gran angular iz. 1.00 105.75 105.75
5 51 45 7 905 694 Cubierta tablero instrum. aluminio der. 1.00 585.00 585.00
6 51 41 7 016 661 Manija abrepuerta, interior izquierda 1.00 30.91 30.91
7 51 41 7 016 662 ABREPUERTAS INFERIORDERECHO1.00 30.91 30.91
8 51 21 7 197 323 Manilla exterior, imprimada, lado izq. 1.00 110.72 110.72
9 51 21 7 197 328 Manilla exterior, imprimada, lado der. 1.00 110.72 110.72
10 51 45 7 036 384 PARAMENTO APERTURA PARA LARADIO1.00 25.35 25.35
11 25 11 7 534 942 Palanca de mando 1.00 69.40 69.40
12 25 11 7 550 685 Botón conmut.cuero/6march./franjacuadr.1.00 64.03 64.03
13 51 16 7 043 805 Parasol cuero izqu. 1.00 119.86 119.86
14 18 30 7 551 507 Moldura escape cromo 2.00 46.46 92.92
Suma total neto 1570.86


Saludos


Hola se me fue el numero.
Le paso las ultimas cifras del bastidor LR20386.
Es que la página me daba varias opciones y ya no sabía cual era la terminación correcta.
Gracias.
Saludos.
PD: Al ver que la ubicación tuya es Boadilla del Monte, me pilla cerca si fuera posible podría acercarme con el coche por allí.
los Abre puertas son los interiores de las puertas, los exteriores están perfectos.
gracias.
saludos
 

elrinconoriginal

Clan Leader
Miembro del Club
Vehículo: LR20386 BT31 Z4 E85 Roadster Z4 2.5i M54 ECE L N 2002/12
Pos. Número pieza Denomina Cant. Precio unitario Rab Importe neto
1 51 46 7 073 534 Bandeja 1.00 16.49 16.49
2 51 16 7 026 221 Adorno 1.00 40.69 40.69
3 51 16 7 112 583 Cristal espejo calefac. gran angular iz. 1.00 105.75 105.75
4 51 45 7 036 358 Cubierta tablero instrum. aluminio der. 1.00 391.42 391.42
5 51 16 7 069 726 Paramento consola central aluminio 1.00 363.10 363.10
6 51 41 7 016 661 Manija abrepuerta, interior izquierda 1.00 30.91 30.91
7 51 41 7 016 662 ABREPUERTAS INFERIORDERECHO1.00 30.91 30.91
8 51 45 7 036 384 PARAMENTO APERTURA PARA LARADIO1.00 25.35 25.35
9 25 11 7 500 299 Botón cambio cuero/5 march. 1.00 64.03 64.03
10 51 16 7 016 665 PARASOL IZQUIERDA 1.00 78.86 78.86
11 82 12 0 151 089 Moldura escape cromo 2.00 46.46 92.92
Suma total neto 1240.43

Saludos
 

Palancoenmadrid

En Practicas
Vehículo: LR20386 BT31 Z4 E85 Roadster Z4 2.5i M54 ECE L N 2002/12
Pos. Número pieza Denomina Cant. Precio unitario Rab Importe neto
1 51 46 7 073 534 Bandeja 1.00 16.49 16.49
2 51 16 7 026 221 Adorno 1.00 40.69 40.69
3 51 16 7 112 583 Cristal espejo calefac. gran angular iz. 1.00 105.75 105.75
4 51 45 7 036 358 Cubierta tablero instrum. aluminio der. 1.00 391.42 391.42
5 51 16 7 069 726 Paramento consola central aluminio 1.00 363.10 363.10
6 51 41 7 016 661 Manija abrepuerta, interior izquierda 1.00 30.91 30.91
7 51 41 7 016 662 ABREPUERTAS INFERIORDERECHO1.00 30.91 30.91
8 51 45 7 036 384 PARAMENTO APERTURA PARA LARADIO1.00 25.35 25.35
9 25 11 7 500 299 Botón cambio cuero/5 march. 1.00 64.03 64.03
10 51 16 7 016 665 PARASOL IZQUIERDA 1.00 78.86 78.86
11 82 12 0 151 089 Moldura escape cromo 2.00 46.46 92.92
Suma total neto 1240.43

Saludos

Hola,
Perdona mi ignorancia pero es que soy muy nuevo en el foro, esos precios son de taller bmw o teneis un taller con piezas originales.
Seria precio neto de piezas o instalado.
Muchas gracias por tu ayuda.
Saludos.
 
Arriba