Los Ferrari toman la delantera en Sepang

Danny

The Preacher
Server Admin
Administrador
Dynasty Warrior Founder
Modelo
MGB Roadster
Registrado
30 Sep 2001
Mensajes
3.925.168
Reacciones
11.006
kimi.jpg

A pesar de que en la primera sesión de libres de esta mañana, el guión parecía el mismo que en Melbourne, es decir con Nico Rosberg y los Williams siendo los más rápidos por delante de los Brawn, en la segunda sesión de libres han sido los Ferrari los que han marcado su territorio sobre la pista de Sepang.

Kimi Raikkonen, con problemas de temperatura en el KERS en ambas sesiones, ha sido el más rápido (1:35.707) por delante de su compañero Felipe Massa, al que ha aventajado en algo más de una décima de segundo. El finlandés ha rebajado en más de medio segundo el mejor crono de la primera sesión obtenido por Rosberg (1:36.260).

A diferencia de lo ocurrido en la primera sesión, en estos segundos 90 minutos de entrenamientos, todos los pilotos se han apresurado a salir a pista, ya que las nubes sobre Sepang amenazaban lluvia. Sin embargo, finalmente, sólo han caído unas gotas y la sesión se ha disputado sobre seco.

El tercer mejor tiempo en esta segunda sesión ha sido para el Red Bull de Sebastian Vettel, que confirma su buen nivel y el de su equipo también en las altas temperaturas de Sepang. De hecho, su compañero Mark Webber ha sido quinto por detrás del Williams de Nico Rosberg.

Lewis Hamilton, que había sido séptimo por la mañana, ha tenido que conformarse con la 11ª posición en esta segunda sesión, mientras que Alonso ha completado una jornada muy discreta con la 16ª posición por la mañana y la 15ª por la tarde. A buen seguro que la otitis que padece el asturiano le está pasando factura.

Los tiempos 2ª sesión de libres:
1. Raikkonen Ferrari (B) 1:35.707 40
2. Massa Ferrari (B) 1:35.832 + 0.125 38
3. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:35.954 + 0.247 40
4. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:36.015 + 0.308 39
5. Webber Red Bull-Renault (B) 1:36.026 + 0.319 36
6. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:36.161 + 0.454 37
7. Button Brawn-Mercedes (B) 1:36.254 + 0.547 31
8. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:36.290 + 0.583 35
9. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:36.397 + 0.690 40
10. Piquet Renault (B) 1:36.401 + 0.694 35
11. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:36.515 + 0.808 30
12. Trulli Toyota (B) 1:36.516 + 0.809 34
13. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:36.628 + 0.921 32
14. Glock Toyota (B) 1:36.639 + 0.932 29
15. Alonso Renault (B) 1:36.640 + 0.933 20
16. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:36.875 + 1.168 36
17. Kubica BMW-Sauber (B) 1:37.267 + 1.560 38
18. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:37.278 + 1.571 30
19. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:37.432 + 1.725 27
20. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:37.930 + 2.223 37

Los tiempos 1ª sesión de libres:
1. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:36.260 27
2. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:36.305 + 0.045 25
3. Button Brawn GP-Mercedes (B) 1:36.430 + 0.170 20
4. Barrichello Brawn GP-Mercedes (B) 1:36.487 + 0.227 22
5. Massa Ferrari (B) 1:36.561 + 0.301 21
6. Raikkonen Ferrari (B) 1:36.646 + 0.386 18
7. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:36.699 + 0.439 16
8. Webber Red Bull-Renault (B) 1:36.703 + 0.443 23
9. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:36.747 + 0.487 25
10. Glock Toyota (B) 1:36.980 + 0.720 27
11. Trulli Toyota (B) 1:36.982 + 0.722 26
12. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:37.025 + 0.765 20
13. Kubica BMW Sauber (B) 1:37.039 + 0.779 18
14. Piquet Renault (B) 1:37.199 + 0.939 20
15. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:37.241 + 0.981 18
16. Alonso Renault (B) 1:37.395 + 1.135 12
17. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:37.634 + 1.374 22
18. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:37.640 + 1.380 17
19. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:38.022 + 1.762 19
20. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:38.483 + 2.223 7

Vía | Autosport


hxV_hGP8kUI


Leer más...
 
Registrado
6 Abr 2002
Mensajes
31.294
Reacciones
14
kazarn;6994580 dijo:
Bien por kimi!!! :yahoo:

me too :dan::dan::dan: he oido en la radio que al parecer iban sequitos de combustible, al contrario que Brawn
 

kazarn

Clan Leader
Registrado
3 Sep 2003
Mensajes
25.019
Reacciones
88
Eso esta claro, los Brawn tampoco fueron demasiado brillantes en los entrenos de Australia, pero ya veremos, normalmente aunque no tienen una politica que me entusiasme, los de Ferrari no suelen hacer maniobras de cara a la galeria para quedar bien sino todo lo contrario ;-)
 

-ENRI-

Forista Legendario
Modelo
Ex E46, 718
Registrado
30 Jul 2006
Mensajes
13.320
Reacciones
12.025
Despues del ridiculo que el coche y los pilotos de Ferrari hicieron en Australia es de esperar que aqui vayan un poquito mejor
 
Arriba