viernes, australia

k-noso

Forista
Coordinador
Registrado
20 Nov 2002
Mensajes
3.024
Reacciones
5
1. 35 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'25"376 223.609 Km/h
2. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'25"676 + 0'00"300
3. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'25"940 + 0'00"564
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'26"081 + 0'00"705
5. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'26"227 + 0'00"851
6. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'26"357 + 0'00"981
7. 5 ALONSO Renault M 1'26"562 + 0'01"186
8. 3 BUTTON BAR Honda M 1'26"611 + 0'01"235
9. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'26"639 + 0'01"263
10. 6 FISICHELLA Renault M 1'26"667 + 0'01"291
11. 38 ZONTA Toyota M 1'26"808 + 0'01"432
12. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'27"017 + 0'01"641
13. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'27"162 + 0'01"786
14. 16 TRULLI Toyota M 1'27"195 + 0'01"819
15. 7 WEBBER Williams BMW M 1'27"329 + 0'01"953
16. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'27"513 + 0'02"137
17. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'27"544 + 0'02"168
18. 4 SATO BAR Honda M 1'27"891 + 0'02"515
19. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'28"168 + 0'02"792
20. 39 DOORNBOS Jordan Toyota B 1'28"620 + 0'03"244
21. 37 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'28"926 + 0'03"550
22. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'29"671 + 0'04"295
diapo_102.jpg

luego mass
 
Arriba