Nico Rosberg, otra vez el más rápido en Sepang

Danny

The Preacher
Server Admin
Administrador
Dynasty Warrior Founder
Modelo
MGB Roadster
Registrado
30 Sep 2001
Mensajes
3.925.168
Reacciones
11.006
rosberg.jpg

La última sesión de entrenamientos previa a la calificación del GP de Malasia no nos deja excesivas conclusiones más allá de que Nico Rosberg parece haberse convertido en un especialista en los entrenamientos libres. El piloto alemán de Williams ha vuelto a ser el más rápido, pero habrá que esperar a ver si es capaz de repetirlo en la calificación.

Rosberg ha completado una excelente vuelta en su último intento con gomas blandas y ha concluido por delante del Red Bull de Webber y del Ferrari de Massa, que parece que confirma que el F60 sí puede estar entre los mejores este fin de semana.


Por detrás de los tres primeros, separados por apenas una décima de segundo, aparecen los Toyota de Trulli y Glock y el RB5 de Vettel, pero ya a dos décimas de segundo.

Ha sido una sesión sin incidentes más allá de un humo sospechoso que ha salido del motor Mercedes de Rubens Barrichello. Pero a destacar nuevamente el discreto papel que han protagonizado los McLaren, con Hamilton y Kovalainen en 12ª y 13ª posición, y Fernando Alonso, que en su último intento con gomas blandas sólo ha podido escalar hasta el 14º puesto. Lo realmente serio comenzará a las 11:00h con la sesión de calificación.

Los tiempos:
1. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:35.940 19
2. Webber Red Bull-Renault (B) 1:36.048 + 0.108 13
3. Massa Ferrari (B) 1:36.089 + 0.149 13
4. Trulli Toyota (B) 1:36.132 + 0.192 21
5. Glock Toyota (B) 1:36.189 + 0.249 22
6. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:36.194 + 0.254 14
7. Raikkonen Ferrari (B) 1:36.322 + 0.382 14
8. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:36.325 + 0.385 18
9. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:36.519 + 0.579 19
10. Button Brawn-Mercedes (B) 1:36.541 + 0.601 17
11. Kubica BMW-Sauber (B) 1:36.563 + 0.623 18
12. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:36.657 + 0.717 15
13. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:36.742 + 0.802 13
14. Alonso Renault (B) 1:37.004 + 1.064 16
15. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:37.026 + 1.086 18
16. Piquet Renault (B) 1:37.032 + 1.092 18
17. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:37.118 + 1.178 18
18. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:37.282 + 1.342 17
19. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:37.322 + 1.382 16
20. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:37.398 + 1.458 19


dNkgsgCa1cI


Leer más...
 
Arriba