
Mientras se van aclarando más y más asuntos relativos a la interminable polémica del espionaje, en pista las sesiones se van sucediendo, y en la última antes de la sesión de clasificación definitiva que empezará en menos de una hora han sido los bólidos rojos los que han copado las dos primeras plazas. Kimi Raikkonen, que acostumbra a ir muy bien en el circuito belga de Spa, ha finalizado primero, por delante de su compañero Felipe Massa. Y detrás de los Ferrari, pisándoles los talones encontramos a los dos McLaren, con Fernando por delante de Lewis.
Cabe mencionar que Fernando Alonso sólo ha completado 10 vueltas en esta sesión, menos que sus tres rivales, por lo que es posible que no quiera mostrar sus cartas antes de la sesión de verdad. Y otro dato es que Fernando ha dado esas vueltas en la parte final de la sesión. ¿Estará usando la táctica de no dejar tiempo a Lewis para copiarle sus reglajes? Habrá que ver si es pura estrategia de Fernando o si realmente los Ferrari están por delante en un circuito en el que el motor y la eficiencia aerodinámica son dos condiciones indispensables para que un monoplaza vaya bien. En menos de una hora todos saldrán a demostrar de qué son capaces. Parece que la igualdad será la tónica, por lo que puede ser una buena ocasión para meter algún monoplaza entre Alonso y Hamilton.
Los tiempos de esta última sesión fueron los siguientes:
1. Raikkonen Ferrari (B) 1:46.137 + 17
2. Massa Ferrari (B) 1:46.388 + 0.251 17
3. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:46.507 + 0.370 10
4. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:46.782 + 0.645 14
5. Kovalainen Renault (B) 1:47.065 + 0.928 13
6. Trulli Toyota (B) 1:47.218 + 1.081 11
7. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:47.251 + 1.114 16
8. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:47.359 + 1.222 16
9. R.Schumacher Toyota (B) 1:47.454 + 1.317 19
10. Webber Red Bull-Renault (B) 1:47.527 + 1.390 15
11. Fisichella Renault (B) 1:47.564 + 1.427 16
12. Button Honda (B) 1:47.767 + 1.630 18
13. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:47.806 + 1.669 10
14. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:47.838 + 1.701 19
15. Wurz Williams-Toyota (B) 1:47.902 + 1.765 16
16. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:48.129 + 1.992 16
17. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:48.163 + 2.026 21
18. Sutil Spyker-Ferrari (B) 1:48.348 + 2.211 18
19. Barrichello Honda (B) 1:48.528 + 2.391 16
20. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:48.955 + 2.818 16
21. Yamamoto Spyker-Ferrari (B) 1:49.179 + 3.042 14
22. Kubica BMW Sauber (B) No time 2
Vía | Autosport
Leer más...