-ENRI-
Forista Legendario
- Modelo
- Ex E46, 718
- Registrado
- 30 Jul 2006
- Mensajes
- 14.626
- Reacciones
- 12.954
RESULTADO CARRERA
| Pos | Piloto | Dr. | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Vueltas | Sal | Pts | Ale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 1 | R. Bull | RB21 | Honda | 1:26'07"469 | 58 | 1 | 25 | |
| 2 | O. Piastri | 81 | McLaren | MCL39 | Mercedes | + 12"594 | 58 | 3 | 18 | |
| 3 | L. Norris | 4 | McLaren | MCL39 | Mercedes | + 16"572 | 58 | 2 | 15 | |
| 4 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari | + 23"279 | 58 | 5 | 12 | |
| 5 | G. Russell | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes | + 48"563 | 58 | 4 | 10 | |
| 6 | F. Alonso | 14 | A. Martin | AMR25 | Mercedes | + 67"562 | 58 | 6 | 8 | |
| 7 | E. Ocon | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari | + 69"876 | 58 | 8 | 6 | |
| 8 | L. Hamilton | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari | + 72"670 | 58 | 16 | 4 | |
| 9 | N. Hülkenberg | 27 | K. Sauber | C45 | Ferrari | + 79"014 | 58 | 18 | 2 | |
| 10 | L. Stroll | 18 | A. Martin | AMR25 | Mercedes | + 79"523 | 58 | 15 | 1 | |
| 11 | G. Bortoleto | 5 | K. Sauber | C45 | Ferrari | + 81"043 | 58 | 7 | ||
| 12 | O. Bearman | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari | + 81"166 | 58 | 11 | ||
| 13 | C. Sainz | 55 | Williams | FW47 | Mercedes | + 82"158 | 58 | 12 | ||
| 14 | Y. Tsunoda | 22 | R. Bull | RB21 | Honda | + 83"794 | 58 | 10 | ||
| 15 | K. Antonelli | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes | + 84"399 | 58 | 14 | ||
| 16 | A. Albon | 23 | Williams | FW47 | Mercedes | + 90"327 | 58 | 17 | ||
| 17 | I. Hadjar | 6 | R. Bulls | VCARB 02 | Honda | + 1 vuelta | 57 | 9 | ||
| 18 | L. Lawson | 30 | R. Bulls | VCARB 02 | Honda | + 1 vuelta | 57 | 13 | ||
| 19 | P. Gasly | 10 | Alpine | A525 | Renault | + 1 vuelta | 57 | 19 | ||
| 20 | F. Colapinto | 43 | Alpine | A525 | Renault | + 1 vuelta | 57 | 20 |
Última edición: